Сфера применения: Нагревательные маты на основе аморфной металлической ленты AHT применяются для всех типов внутреннего обогрева помещений (жилых и промышленных).
Размер: 3,5 м х 0,5 м
Каталожный номер: AT101E71133505
Номинальная мощность: 259 Вт
Нагревательные маты изготовлены из плоских лент (активный нагревательный элемент), которые интегрированы в фиберглассовую сетку, придающую мату структуру и четкие очертания. К такому мату подключаются два холодных шнура питания, причем длина каждого шнура - 5 м.
Нагревательные маты AHT производятся на напряжение питания ~220-240 В, а также, ~110-120 В. Выпускаемые изделия совершенно безразличны к промышленной частоте тока: 50 или 60 Гц.
В основе нагревательных матов – уникальные теплоизлучающие аморфные металлические нагревательные элементы.
Нагревательный элемент представлен аморфной металлической лентой, которая обладает следующими основными физическими и геометрическими характеристиками:
№ п/п | Каталожный номер | Длина, м | Ширина, м | Площадь, м2 | Номинальная мощность, Вт |
1. | AT101E01131205 | 1,2 | 0,5 | 0,6 | 99 |
2. | AT101E01131505 | 1,5 | 0,5 | 0,75 | 113 |
3. | AT101E11132005 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 148 |
4. | AT101E21132505 | 2,5 | 0,5 | 1,25 | 189 |
5. | AT101E31133005 | 3,0 | 0,5 | 1,5 | 241 |
6. | AT101E41133505 | 3,5 | 0,5 | 1,75 | 259 |
7. | AT101E41134005 | 4,0 | 0,5 | 2,0 | 318 |
8. | AT101E51134505 | 4,5 | 0,5 | 2,25 | 339 |
9. | AT101E51135005 | 5,0 | 0,5 | 2,5 | 383 |
10. | AT101E61135505 | 5,5 | 0,5 | 2,75 | 385 |
11. | AT101E61136005 | 6,0 | 0,5 | 3,0 | 471 |
12. | AT101E71136505 | 6,5 | 0,5 | 3,25 | 542 |
13. | AT101E71137005 | 7,0 | 0,5 | 3,5 | 504 |
14. | AT101E11131010 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 148 |
15. | AT101E31131510 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 242 |
16. | AT101E41132010 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 318 |
17. | AT101E51132510 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 383 |
18. | AT101E61133010 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 471 |
19. | AT101E71133510 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 504 |
Нагревательные маты AHT могут поставляться как упакованными в большие партии, так и в индивидуальной упаковке.